5.050,26 EUR *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
kostenloser Speditionsversand (DE)
Lieferzeit 15-20 Werktage **
- Artikel-Nr.: 51003263
- Artikelzustand: Neu
- Herstellernummer: 6625301
800 Liter
Hocheffizienter, indirekt beheizter, MULTI ENERGIE SPEICHER zur Standmontage.... mehr
Produktinformationen "ACV Edelstahl Warmwasserspeicher Smart ME 800"
- 800 Liter
- Hocheffizienter, indirekt beheizter, MULTI ENERGIE SPEICHER zur Standmontage.
- Ideal zur Einbindung einer Wärmepumpe.
- Aufheizung möglich durch: Glattrohrwärmetauscher, Elektroheizstab (optional) oder mittels Heizwasserkreislauf.
- Anschlussmöglichkeit an Hoch- und Niedertemperaturheizkreis.
- Trinkwasserbehälter aus Edelstahl.
- Glattrohrwärmetauscher aus ST 22.
- 100 mm Weichschaumisolierung.
- Tauchhülse zur Temperaturmessung nahe dem Glattrohrwärmetauscher.
- Schutz vor Legionellen: stabile Temperatur größer 60°C.
- Farbe dark grey.
Eigenschaften
Gesamtinhalt | 800 | L |
Heizfläche des Brauchwasserspeichers | 2,65 | m² |
Wärmetauscherfläche der Rohrschlange | 3 | m² |
Inhalt Rohrschlange | 20 | L |
Brauchwasserinhalt | 263 | L |
Heizungsanschluss | 1 F | inches |
Brauchwasseranschluss | 6/4 M | inches |
Zirkulationsanschluss | 6/4 M | inches |
Anschluss für E-Heizstab | - | inches |
Anschluss für Rohrschlange | 1 M | inches |
Primärleistung (ΔT10K) nicht verwenden | 3000 | L/h |
Hydraulischer Druckverlust (ΔT10K) | 50 | mbar |
Hydraulischer Druckverlust Rohrschlange | 216 | mbar |
max. Leistungaufnahme (Wärmezufuhr durch Rohrslange) | 35 | kW |
Durchsatz Rohrschlange | 3000 | L/h |
max. Betriebstemperatur | 90 | °C |
max. Betriebsdruck (sekundär) | 8,6 | bar |
max. Betriebsdruck (primär) | 4 | bar |
max. Betriebsdruck (Rohrschlange) | 10 | bar |
Leergewicht | 220 | kg |
Warmwasserleistung
Spitzendurchsatz 40°C | 922 | L/10’ |
Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 40°C | 2666 | L/60’ |
Dauerleistung 40°C | 2093 | L/h |
Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 45°C | 2285 | L/60’ |
Dauerleistung 45°C | 1794 | L/h |
Spitzendurchsatz 60°C | 504 | L/10’ |
Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 60°C | 1368 | L/60’ |
Dauerleistung 60°C | 1037 | L/h |
Aufheizdauer von 10 auf 80°C (Wärmezufuhr durch Kessel) | 53 | min |
max. Leistungaufnahme (Wärmezufuhr durch Kessel) | 73 | kW |
Three-phase model | False | kW |
max. Auslegungsdruck (ECS) | 10 | bar |
Abmessungen
Abmessungen - Höhe (mit Anschluss) | 2045 | mm |
Abmessungen - Tiefe (mit Anschluss) | 980 | mm |
Abmessungen - Höhe (ohne Anschluss) | 2000 | mm |
Abmessungen - Länge (ohne Anschluss) | 980 | mm |
Weiterführende Links zu "ACV Edelstahl Warmwasserspeicher Smart ME 800"