- Artikel-Nr.: 51003220
- Artikelzustand: Neu
- Herstellernummer: A1002071
Nutzleistung 107 kW und Brauchwasserleistung von 905 l in 10 min (ΔT 30 °C).
HM Kessel... mehr
Produktinformationen "ACV Heat Master 100N Heizkessel ohne Brenner"
- Nutzleistung 107 kW und Brauchwasserleistung von 905 l in 10 min (ΔT 30 °C).
- HM Kessel gehören nicht den Ökodesign-Standards an, Sie können weiterhin für den Kesseltausch und zum industriellen Einsatz verkauft und installiert werden.
- Sehr hoher Brauchwasserkomfort. Kessel mit Polyurethan-Hartschaum isoliert.
- Hochleistungswasserbereiter: 905 l in 10 min, 3.172 l in 60 min, 2.680 l Dauerleistung (ΔT 30 °C).
- Primärkreislauf mit interner Kesselumwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil und Wassermangelsicherung.
- TANK-IN-TANK SYSTEM
Eigenschaften
Gesamtinhalt | 290 | L |
Heizfläche des Brauchwasserspeichers | 3,95 | m² |
Brauchwasserinhalt | 130 | L |
Brauchwasseranschluss | 1 M | inches |
max. Betriebstemperatur | 90 | °C |
max. Betriebsdruck (sekundär) | 8,6 | bar |
max. Betriebsdruck (primär) | 3 | bar |
Leergewicht | 320 | kg |
Warmwasserleistung
Spitzendurchsatz 40°C | 898 | L/10’ |
Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 40°C | 3168 | L/60’ |
Dauerleistung 40°C | 2776 | L/h |
Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 45°C | 2676 | L/60’ |
Dauerleistung 45°C | 2379 | L/h |
Spitzendurchsatz 60°C | 510 | L/10’ |
Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 60°C | 1811 | L/60’ |
Dauerleistung 60°C | 1665 | L/h |
Aufheizdauer von 10 auf 80°C (Wärmezufuhr durch Kessel) | 21 | min |
max. Wärmebelastung (Heizung) LCV | 107 | kW |
max. Wärmebelastung (Heizung) HCV | 118,9 | kW |
Nutzleistung max. (80/60°C) | 96,3 | kW |
Wirkungsgrad bei 30 % Leistung (EN677) | 96,4 | % |
Heizungsanschluss | 6/4 F | Ø inches |
Hydraulischer Druckverlust bei Δt = 20 °C | 83 | mbar |
Kaminanschluss | 150 | Ø mm |
Betriebsspannung | 230 | V |
IP-Schutzart | 30 | |
Stromverbrauch | 95 | W |
Betriebsspannung | 230 | bar |
Ausdehnungsgefäß | 2 x 10 | L |
Abmessungen
Abmessungen - Tiefe (ohne Anschluss) | 800 | mm |
Abmessungen - Höhe (ohne Anschluss) | 2100 | mm |
Abmessungen - Länge (ohne Anschluss) | 680 | mm |
Abmessungen - Tiefe (mit Anschluss) | 831 | mm |
Abmessungen - Höhe (mit Anschluss) | 2128 | mm |
Abmessungen - Länge (mit Anschluss) | 678 | mm |
Weiterführende Links zu "ACV Heat Master 100N Heizkessel ohne Brenner"