- Artikel-Nr.: 51003228
- Artikelzustand: Neu
- Herstellernummer: A1002097
Nutzleistung 196 kW
HM Kessel gehören nicht den Ökodesign-Standards an, Sie können... mehr
Produktinformationen "ACV Heat Master 200 F Unit Heizkessel ohne Brenner"
- Nutzleistung 196 kW
- HM Kessel gehören nicht den Ökodesign-Standards an, Sie können weiterhin für den Kesseltausch und zum industriellen Einsatz verkauft und installiert werden.
- Hochleistungsbrauchwasserbereiter.
- Der Kessel ist werkseitig mit Polyurethan-Hartschaum isoliert.
- Primärkreislauf mit zwei internen Kesselumwälzpumpen, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil und Wassermangelsicherung.
- Sommer-/ Winterschalter.
- Überhitzungsanzeige (Sicherheitsthermostat).
- TANK-IN-TANK SYSTEM
Eigenschaften
Gesamtinhalt | 641 | L |
Heizfläche des Brauchwasserspeichers | 5,3 | m² |
Brauchwasserinhalt | 400 | L |
Brauchwasseranschluss | 2 M | inches |
max. Betriebstemperatur | 90 | °C |
max. Betriebsdruck (sekundär) | 8,6 | bar |
max. Betriebsdruck (primär) | 3 | bar |
Leergewicht | 644 | kg |
Warmwasserleistung
Spitzendurchsatz 40°C | 1675 | L/10’ |
Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 40°C | 5976 | L/60’ |
Dauerleistung 40°C | 5161 | L/h |
Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 45°C | 5131 | L/60’ |
Dauerleistung 45°C | 4424 | L/h |
Spitzendurchsatz 60°C | 961 | L/10’ |
Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 60°C | 3126 | L/60’ |
Dauerleistung 60°C | 2598 | L/h |
Aufheizdauer von 10 auf 80°C (Wärmezufuhr durch Kessel) | 27 | min |
max. Wärmebelastung (Heizung) LCV | 196 | kW |
max. Wärmebelastung (Heizung) HCV | 208,9 | kW |
Nutzleistung max. (80/60°C) | 180 | kW |
Wirkungsgrad bei 30 % Leistung (EN677) | 94,5 | % |
Heizungsanschluss | 2 F | Ø inches |
Hydraulischer Druckverlust bei Δt = 20 °C | 190 | mbar |
Kaminanschluss | 250 | Ø mm |
Betriebsspannung | 230 | V |
IP-Schutzart | 30 | |
Stromverbrauch | 815 | W |
Betriebsspannung | 230 | bar |
NOx-Ausstoß max. Leistung | 144 | mg/kWh |
Ausdehnungsgefäß | 4 x 8 | L |
Abmessungen
Abmessungen - Tiefe (ohne Anschluss) | 1214 | mm |
Abmessungen - Höhe (ohne Anschluss) | 2085 | mm |
Abmessungen - Länge (ohne Anschluss) | 1020 | mm |
Abmessungen - Tiefe (mit Anschluss) | 1250 | mm |
Abmessungen - Höhe (mit Anschluss) | 2370 | mm |
Abmessungen - Länge (mit Anschluss) | 1020 | mm |
Weiterführende Links zu "ACV Heat Master 200 F Unit Heizkessel ohne Brenner"