- Artikel-Nr.: 51003224
- Artikelzustand: Neu
- Herstellernummer: 5652301
Nutzleistung 45 kW
Wärmetauscher und Trinkwasserbehälter aus Edelstahl.
Vollständige... mehr
Produktinformationen "ACV Heat Master 45 TC Brennwertgerät Erdgas"
- Nutzleistung 45 kW
- Wärmetauscher und Trinkwasserbehälter aus Edelstahl.
- Vollständige Kondensation im Brauchwasser- und Heizbetrieb.
- Reduzierter Wartungsaufwand durch selbstreinigenden, rauchgasseitigen Edelstahlwärmetauscher.
- Standgerät mit großem Wasserinhalt, besonders geeignet bei Kesseltausch von Bestandsanlagen.
- Noch einfachere Installation durch optionale Anschlussgruppe.
- TANK-IN-TANK SYSTEM
Eigenschaften
Gesamtinhalt | 196 | L |
Heizfläche des Brauchwasserspeichers | 2,2 + 0,6 | m² |
Brauchwasserinhalt | 96 | L |
Brauchwasseranschluss | 1 M | inches |
Kippmaß | 1855 | L/h |
max. Betriebstemperatur | 87 | °C |
max. Betriebsdruck (sekundär) | 8,6 | bar |
max. Betriebsdruck (primär) | 3 | bar |
Leergewicht | 177 | kg |
Warmwasserleistung
Spitzendurchsatz 40°C | 451 | L/10’ |
Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 40°C | 1610 | L/60’ |
Dauerleistung 40°C | 1390 | L/h |
Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 45°C | 1366 | L/60’ |
Dauerleistung 45°C | 1192 | L/h |
Spitzendurchsatz 60°C | 320 | L/10’ |
Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 60°C | 894 | L/60’ |
Dauerleistung 60°C | 820 | L/h |
Aufheizdauer von 10 auf 80°C (Wärmezufuhr durch Kessel) | 23 | min |
max. Wärmebelastung (Heizung) LCV | 45 | kW |
max. Wärmebelastung (Heizung) HCV | 50,0 | kW |
Nutzleistung max. (80/60°C) | 44,7 | kW |
Nutzleistung min (80/60°C) | 8,8 | kW |
Wirkungsgrad bei 30 % Leistung (EN677) | 109,0 | % |
Heizungsanschluss | 1 F | Ø inches |
Gasanschluss | 3/4 M | Ø inches |
Hydraulischer Druckverlust bei Δt = 20 °C | 10 | mbar |
Gasdurchsatz (max. Leistung) | 4,67 | m³/h |
Gasdurchsatz G25 (max. Leistung) | 5,6 | m³/h |
Kaminanschluss | 80/125 | Ø mm |
Betriebsspannung | 230 | V |
IP-Schutzart | 30 | |
Stromverbrauch | 126 | W |
Betriebsspannung | 230 | bar |
NOx-Ausstoß max. Leistung | 53 | mg/kWh |
Ausdehnungsgefäß | - | L |
Abmessungen
Abmessungen - Tiefe (ohne Anschluss) | 708 | mm |
Abmessungen - Höhe (ohne Anschluss) | 1755 | mm |
Abmessungen - Länge (ohne Anschluss) | 600 | mm |
Abmessungen - Tiefe (mit Anschluss) | 740 | mm |
Abmessungen - Höhe (mit Anschluss) | 1755 | mm |
Abmessungen - Länge (mit Anschluss) | 600 | mm |
Weiterführende Links zu "ACV Heat Master 45 TC Brennwertgerät Erdgas"